| 面板品牌 | 信利 (TRULY) | 面板型号 | OEL9M1009-Y-E | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 面板尺寸 | 1.5英寸 | 面板类型 | PM-OLED, OLED屏 | ||
| 像素数量 | 128×128, 1:1 | 像素布局 | 矩形 | ||
| 显示区域 | 26.86(H)×26.86(V) mm | 外观尺寸 | 33.9(H)×37.3(V)×1.55(D) mm | ||
| 面板重量 | - | 表面处理 | - | ||
| 面板亮度 | - | 对比度 | 10000:1 (Min.) (TM) | ||
| 可视角度 | 80/80/80/80 (Min.) |
工作模式 | - | ||
| 视角方向 | 全视角 | 反应时间 | 0.02/0.02 (Max.)(Tr/Td) ms | ||
| 功率消耗 | - | 光源类型 | 自发光 | ||
| 显示颜色 | 单色(黄色) | 触摸屏 | 无触摸 | ||
| 工作频率 | 100Hz | 面板应用 | |||
| 驱动IC | |||||
| 信号接口 | 8-bit 6800/8080 并口, 4-wire SPI, I²C , 24 pins , FPC | ||||
| 工作环境 | 工作温度 -30 ~ 80 °C, 存储温度 -40 ~ 85 °C | ||||
| 暂无规格书 上传OEL9M1009-Y-E规格书 |
