| 基本信息 : | 面板品牌 | 面板型号 | NE160WUM-N61 | |
|---|---|---|---|---|
| 面板尺寸 | 16.0英寸 | 面板应用 | |
|
| 面板类型 | Oxide TFT-LCD , 液晶模组 | 型号别名 | BOE0A02 | |
| 工作环境 : | 工作温度 | 0 ~ 50 °C | 存储温度 | -20 ~ 60 °C |
| RoHS状态 | 耐振动性 | 1.5G (14.7 m/s²) | ||
| 典型特征 : | ||||
| 备注信息 : | eDP1.4b | |||
| 像素特征 : | 像素数量 | 1920(RGB)×1200, WUXGA | 点间距 | 0.05984×0.17952 mm (H×V) |
|---|---|---|---|---|
| 像素布局 | RGB垂直条状 |
像素间距 | 0.17952×0.17952 mm (H×V) [141PPI] | |
| 结构尺寸 : | 显示区域 | 344.68×215.42 mm (H×V) | 可视区域 | - |
| 外观尺寸 | 350.38×226.17 mm (H×V) | 外观厚度 | 2.45/4.6 (Typ./Max.) mm | |
| 外观特征 : | 外观形状 | 平面矩形 | 风景肖像 | 风景模式 |
| 宽高比 | 16:10 (H:V) | 外观样式 | 薄屏 (PCBA弯折, 厚度≤3.0mm) | |
| 安装孔位 : | Without | |||
| 其它特征 : | 重量 | 330g (Max.) | 表面处理 | 雾面,Hard coating (3H) |
| 参数源自规格书 : | 文件编号 | 版本号 | 语言 | 原厂发布日期 |
|---|---|---|---|---|
| - | V8.0_Rev.0 | 英语版 | 2022 - 1 - 29 | |
| 屏库最后更新 : | 2026-03-30 05:43 | |||
| 规格书 | 版本号 | 语言 | 发布日期 | 文件大小 | 页数 | 最新 | |
|
|
V8.0_Rev.0 | English | 2022-1-29 | 2.6 M | 64 | 最新 |
