| 基本信息 : | 品牌 | 型号名称 | MXS4183 | |
|---|---|---|---|---|
| 屏幕类型 | PM-OLED , OLED屏 | 其它名称 | - | |
| 屏幕尺寸 | 0.50吋 | 适用于 | |
|
| 最大额定值 : | 工作温度 | - | 存储温度 | - |
| 抗振能力 | - | RoHS |
| 像素特征 : | 分辨率 | 60×32 | 像素配置 | 矩形 |
|---|---|---|---|---|
| 点间距(W×H) | - | 像素间距(W×H) | 0.188×0.188 mm [135PPI] | |
| 结构尺寸 : | 显示尺寸 | 11.25(W)×5.986(H) mm | 外观尺寸 | 15.3(W)×10.2(H) mm |
| 可视尺寸 | - | 外观厚度 | 0.935 (Typ.) mm | |
| 外观特征 : | 物理形状 | 平面矩形 | 风景肖像 | 风景模式 |
| 宽高比(W:H) | 17:9 | 外观样式 | - | |
| 其它详情 : | 重量 | 0.35g (Typ.) | 表面处理 | - |
| 参数源自规格书 : | 文件编号 | 版本号 | 语言 | 原厂发布日期 |
|---|---|---|---|---|
| - | Single page | 英语版 | 2019 - 10 - 28 | |
| 屏库最后更新 : | 2022-03-31 06:03 | |||
| 规格书 | 版本号 | 语言 | 发布日期 | 文件大小 | 页数 | 最新 | |
|
|
M07056A001-2 | English + Japanese | 2022-3-22 | 105.7 K | 1 | 最新 |
