| 品牌 | 京东方 (BOE) | 型号名称 | MV270FHM-NF2 | |
|---|---|---|---|---|
| 屏幕尺寸 | 27.0英寸 | 面板类型 | a-Si TFT-LCD, 液晶模组 | |
| 分辨率 | 1920(RGB)×1080, FHD, 16:9 | 像素布局 | RGB垂直条状 | |
| 显示区域 | 596.736×335.664 mm (H×V) | 外观尺寸 | 608.8×355.1×15.4 mm (H×V×D) | |
| 屏幕重量 | 3.32Kgs (Typ.) | 表面处理 | 雾面 (Haze 25%),Hard coating (3H) | |
| 屏幕亮度 | 350 cd/m² (Typ.) | 对比度 | 1000 : 1 (Typ.) [透射] | |
| 最佳视向 | 全视角 | 光学模式 | ADS,常黑显示,透射式 |
|
| 可视角度 | 89/89/89/89 (Typ.)(CR≥10) |
响应速度 | 5 (Typ.)(G to G) ms | |
| 颜色数量 | 16.7M, 99% sRGB, 低蓝光 | 适用于 | ||
| 消耗功率 | 25.2/33.1W (Typ./Max.) | 背光类型 | WLED, 30K小时, 无驱动 | |
| 刷新频率 | 167Hz | 触摸功能 | 无触摸 | |
| 信号系统 | LVDS (2 ch, 8-bit) , 端子 , 92 pins | |||
| 供应电压 | 10.0V (Typ.) | |||
| 最大额定 | 存储温度 -20 ~ 60 °C 工作温度 0 ~ 50 °C | |||
| 规格书 | 版本号 | 规格书语言 | 文件大小 | 页数 | 原厂发布日期 | 最新 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
MV270FHM-NF2规格书 | Rev.P6 | English | 1.2 M | 30 | 2021-10-27 | 最新 |
