| 基本信息 : | 制造商 | 型号 | MT215DW01 V.1 | |
|---|---|---|---|---|
| 类型 | 液晶模组 a-Si TFT-LCD | 应用产品 | |
|
| 对角尺寸 | 21.5" | 别名 | - | |
| 应用环境 : | 存储温度 | -20 ~~ 60 °C | 工作温度 | 0 ~~ 50 °C |
| RoHS | 抗振性能 | 1.5G (14.7 m/s²) | ||
| 典型特征 : |
|
|||
| 备注信息 : | TC0’5.0 Compliance | |||
| 像素特征 : | 解析度 | 1920(RGB)×1080, FHD | 点间距(mm) | 0.08275×0.24825 (H×V) |
|---|---|---|---|---|
| 像素排列 | RGB垂直条状 |
像素间距(mm) | 0.24825×0.24825 (H×V) [102PPI] | |
| 结构尺寸 : | 显示区域(mm) | 476.64(H) × 268.11(V) | 开口区域(mm) | 479.84(H) × 271.31(V) |
| 外观尺寸(mm) | 495.6(H) × 292.2(V) | 外观厚度(mm) | 9.8±0.5 | |
| 外观特征 : | 物理形状 | 平面矩形 | 边框样式 | 有边框 |
| 宽高比 | 16:9 (H:V) | 风景肖像 | 风景模式 | |
| 安装方式 : | Side mounting holes (4-M3) on left, right bezel | |||
| 其它参数 : | 重量 | 1.60Kgs (Max.) | 表面处理 | 雾面,Hard coating (3H) |
| 参数源自规格书 : | 文件编号 | 版本号 | 语言 | 原厂发布日期 |
|---|---|---|---|---|
| - | Final Ver3.0 | 英语版 | 2010 - 10 - 25 | |
| 屏库最后更新 : | 2025-03-06 03:17 | |||
| 规格书 | 版本号 | 语言 | 发布日期 | 文件大小 | 页数 | 最新 | |
|
|
Final Ver3.0 | English | 2010-3-12 | 484.5 K | 24 | ||
|
|
Final Ver3.0 | English | 2010-1-25 | 747.5 K | 24 | ||
|
|
Final Ver3.0 | English | 2010-1-25 | 747.5 K | 24 | 最新 | |
|
|
Pre Ver1.0 | English | 2009-7-1 | 692.8 K | 24 | ||
|
|
Final Ver1.0 | English | 2009-10-19 | 366.5 K | 23 |
MT215DW01 V.1是群创光电股份有限公司 (群创,Innolux) 推出的一款采用a-Si TFT-LCD技术的21.5吋液晶模组产品,它装配有WLED背光,无背光驱动,无触摸。作为一款TN,常白显示,透射式液晶模组产品,MT215DW01 V.1可以提供250 cd/m²的显示亮度 1000:1的透射对比度,以及85/85/80/80 (Typ.)(CR≥10)(L/R/U/D)的可视角度,最佳观看角度为6 o'clock,它的响应时间为1.5/3.5 (Typ.)(Tr/Td) ms。由于每个像素点采用了6-bit + Hi-FRC灰阶信号,此产品可以显示16.7M颜色,其显示的色彩饱和度也达到了72% (NTSC)。背光方面此产品采用了WLED发光的侧入式光源(顶部和底部),光源的使用寿命为30K小时,不含背光驱动。MT215DW01 V.1采用了LVDS (2 ch, 8-bit)信号接口,总共30 pins,采用端子连接,驱屏电压为5.0V (Typ.)。它的典型垂直刷新率Fv为75Hz。如果开发新产品想采用MT215DW01 V.1液晶模组,屏库®建议您向群创 (Innolux)或其代理商了解关于MT215DW01 V.1的最新的生产状态信息和技术信息。屏库®上所显示的面板参数均由屏库电子工程师依据规格书录入,已尽力减少错误,但不能保证参数的完全正确。请以规格书为准!根据屏库掌握的情报此产品于2009年Q4量产,于2011年Q1停产,当前生产状态为已停产。目前MT215DW01 V.1在屏库上有0条现货信息、0家供应商信息,交易氛围清淡。屏库于2012年04月28日对此型号首次建立参数,并于2025年03月06日对参数进行了最后更新。它的工作温度为 0 ~ 50°C,存储温度为 -20 ~ 60°C,耐振动性为1.5G (14.7 m/s²)。基于它白光LED背光,端子正装,表面雾面, TC0’5.0 Compliance等特征,此型号推荐使用于电脑显示器等产品。
