| 品牌 | 京东方 (BOE) | 型号名称 | MT207FHB-N10 | |
|---|---|---|---|---|
| 屏幕尺寸 | 20.7英寸 | 面板类型 | a-Si TFT-LCD, 液晶玻璃 , FOB | |
| 分辨率 | 1920(RGB)×1080, FHD, 16:9 | 像素布局 | RGB垂直条状 | |
| 显示区域 | 457.92×257.58 mm (H×V) | 外观尺寸 | 471.6×270.3×1.43 mm (H×V×D) | |
| 屏幕重量 | 423g (Typ.) | 表面处理 | 雾面 (Haze 25%),Hard coating (3H) | |
| 屏幕亮度 | 0 cd/m² | 对比度 | 1000 : 1 (Typ.) [透射] | |
| 最佳视向 | - | 光学模式 | TN,常白显示,透射式 |
|
| 可视角度 | 85/85/80/70 (Typ.)(CR≥10) |
响应速度 | 1.5/3.5 (Typ.)(Tr/Td) ms | |
| 玻璃厚度 | 0.50+0.50 mm |
透射比 | 4.3% (Typ.)(含偏光片) | |
| 颜色数量 | 16.7M, 72% NTSC | 适用于 | ||
| 刷新频率 | 75Hz | 触摸功能 | 无触摸 | |
| 驱动IC | ||||
| 信号系统 | LVDS (2 ch, 8-bit) , 端子 , 30 pins | |||
| 供应电压 | 5.0V (Typ.) | |||
| 最大额定 | 存储温度 -20 ~ 60 °C 工作温度 0 ~ 50 °C | |||
| 规格书 | 版本号 | 规格书语言 | 文件大小 | 页数 | 原厂发布日期 | 最新 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
MT207FHB-N10规格书 | Rev.P0 | English | 1 M | 29 | 2014-7-14 | 最新 |
