| 面板品牌 | 华星光电 (CSOT) | 面板型号 | MNH300HB1-1 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 面板尺寸 | 17.3英寸 | 面板类型 | LTPS TFT-LCD, 液晶模组 | ||
| 像素数量 | 3072(RGB)×1440 | 像素布局 | RGB垂直条状 | ||
| 显示区域 | - | 外观尺寸 | - | ||
| 面板重量 | - | 表面处理 | - | ||
| 面板亮度 | 400 cd/m² (Typ.) | 对比度 | - | ||
| 可视角度 | 89/89/89/89 (Typ.)(CR≥10) |
工作模式 | FFS,常黑显示,透射式
|
||
| 视角方向 | 全视角 | 反应时间 | - | ||
| 外观样式 | - | 光源类型 | WLED | ||
| 显示颜色 | 16.7M, 100% DCI-P3, 低蓝光 | 触摸屏 | - | ||
| 工作频率 | 120Hz | 面板应用 | |||
| 信号接口 | eDP | ||||
| 工作环境 | 工作温度 0 ~ 50 °C, 存储温度 -20 ~ 60 °C | ||||
| 暂无规格书 上传MNH300HB1-1规格书 |
