| 基本信息 : | 品牌 | 型号名称 | ME270QUM-NF4 | |
|---|---|---|---|---|
| 屏幕类型 | Oxide TFT-LCD , 液晶模组 | 其它名称 | - | |
| 屏幕尺寸 | 27.0吋 | 适用于 | |
|
| 最大额定值 : | 工作温度 | -10 ~ 60 °C | 存储温度 | -20 ~ 70 °C |
| 抗振能力 | 1.5G (14.7 m/s²) | RoHS | ||
| 典型特征 : |
|
|||
| 备注信息 : | HDR400, DCI-P3 95%, 1000:1, 3-Side, 144Hz, Erp lot5, LBL | |||
| 像素特征 : | 分辨率 | 3840(RGB)×2160, UHD | 像素配置 | RGB垂直条状 |
|---|---|---|---|---|
| 点间距(W×H) | 0.0518×0.1554 mm | 像素间距(W×H) | 0.1554×0.1554 mm [163PPI] | |
| 结构尺寸 : | 显示尺寸 | 596.736(W)×335.664(H) mm | 外观尺寸 | 608.8(W)×355.1(H) mm |
| 可视尺寸 | - | 外观厚度 | 10.1/15.7 (Typ./Max.) mm | |
| 外观特征 : | 物理形状 | 平面矩形 | 风景肖像 | 风景模式 |
| 宽高比(W:H) | 16:9 | 边框样式 | 3边无边框 | |
| 安装方式 : | Rear mounting holes (15-M3) | |||
| 其它详情 : | 重量 | 2.53Kgs (Typ.) | 表面处理 | 雾面 (Haze 25%),Hard coating (3H) |
| 参数源自规格书 : | 文件编号 | 版本号 | 语言 | 原厂发布日期 |
|---|---|---|---|---|
| - | Ver.A | 英语版 | 2023 - 6 - 1 | |
| 屏库最后更新 : | 2025-07-14 09:28 | |||
| 规格书 | 版本号 | 语言 | 发布日期 | 文件大小 | 页数 | 最新 | |
|
|
Ver.A | English | 2023-6-1 | 1.4 M | 30 | 最新 |
