| 基本信息 : | 面板品牌 | 面板型号 | MD640.350-60 | |
|---|---|---|---|---|
| 面板尺寸 | 8.5英寸 | 面板应用 | |
|
| 面板类型 | EL , EL显示屏 | 型号别名 | - | |
| 工作环境 : | 工作温度 | 0 ~ 55 °C | 存储温度 | -40 ~ 75 °C |
| RoHS状态 | 耐振动性 | - |
| 像素特征 : | 像素数量 | 640×350 | 点间距 | 0.280×0.350 mm (H×V) |
|---|---|---|---|---|
| 像素布局 | - | 像素间距 | 0.280×0.350 mm (H×V) [85PPI] | |
| 结构尺寸 : | 显示区域 | 179×122 mm (H×V) | 可视区域 | - |
| 外观尺寸 | 228.5×158.5 mm (H×V) | 外观厚度 | 17/36 (Typ./Max.) mm | |
| 外观特征 : | 外观形状 | 平面矩形 | 风景肖像 | 风景模式 |
| 宽高比 | 15:10 (H:V) | 外观样式 | - | |
| 安装孔位 : | Rear mounting holes (4-M3) | |||
| 其它特征 : | 重量 | 565g | 表面处理 | - |
| 参数源自规格书 : | 文件编号 | 版本号 | 语言 | 原厂发布日期 |
|---|---|---|---|---|
| - | NA | 英语版 | - | |
| 屏库最后更新 : | 2023-12-13 01:55 | |||
| 规格书 | 版本号 | 语言 | 发布日期 | 文件大小 | 页数 | 最新 | |
|
|
NA | English | 927.2 K | 8 | 最新 |
