| 面板品牌 | 友达 (AUO) | 面板型号 | M315HVR01.B CELL | |
|---|---|---|---|---|
| 面板尺寸 | 32.0英寸 | 面板类型 | a-Si TFT-LCD, 液晶玻璃 , FOB | |
| 像素数量 | 1920(RGB)×1080, FHD, 16:9 | 像素布局 | RGB垂直条状 | |
| 显示区域 | 698.4(H)×392.85(V) mm | 外观尺寸 | 708.94(H)×405.73(V)×1.14(D) mm | |
| 面板重量 | 765g (Typ.) | 表面处理 | 雾面 (Haze 25%) | |
| 面板亮度 | 0 cd/m² | 对比度 | 3000:1 (Typ.) (TM) | |
| 可视角度 | 89/89/89/89 (Typ.)(CR≥10) |
工作模式 | VA,常黑显示,透射式
|
|
| 视角方向 | 全视角 | 反应时间 | 10 (Typ.)(G to G) ms | |
| 基板厚度 | 0.40+0.40 mm |
透射系数 | 4.7% (Typ.)(含偏光片) | |
| 显示颜色 | 16.7M | 触摸屏 | 无触摸 | |
| 工作频率 | 180Hz | 面板应用 | ||
| 驱动IC | ||||
| 信号接口 | LVDS (4 ch, 8-bit) , 61 pins , 端子 | |||
| 驱屏电压 | 12.0V (Typ.) | |||
| 工作环境 | 工作温度 0 ~ 50 °C, 存储温度 -20 ~ 60 °C | |||
| 规格书 | 版本号 | 规格书语言 | 文件大小 | 页数 | 原厂发布日期 | 最新 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
M315HVR01.B CELL规格书 | Ver1.0 | English | 3.6 M | 34 | 2025-1-15 | 最新 |
