| 面板品牌 | 群创 (Innolux) | 面板型号 | M270KCJ-L5E | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 面板尺寸 | 27.0英寸 | 面板类型 | a-Si TFT-LCD, 液晶模组 | ||
| 像素数量 | 2560(RGB)×1440, Quad-HD, 16:9 | 像素布局 | RGB垂直条状 | ||
| 显示区域 | 596.736(H)×335.664(V) mm | 外观尺寸 | 608.78(H)×355.13(V)×13.36(D) mm | ||
| 面板重量 | 2.58/2.87/3.01Kgs (Min./Typ./Max.) | 表面处理 | 雾面 (Haze 25%),Hard coating (3H) | ||
| 面板亮度 | 350 cd/m² (Typ.) | 对比度 | 1000:1 (Typ.) (TM) | ||
| 可视角度 | 89/89/89/89 (Typ.)(CR≥10) |
工作模式 | AAS,常黑显示,透射式
|
||
| 视角方向 | 全视角 | 反应时间 | 8/7 (Typ.)(Tr/Td) ms | ||
| 功率消耗 | 26.32W (Max.) | 光源类型 | WLED, 30K小时, 无驱动 | ||
| 显示颜色 | 16.7M, 100% sRGB, 低蓝光 | 触摸屏 | 无触摸 | ||
| 工作频率 | 75Hz | 面板应用 | |||
| 信号接口 | LVDS (4 ch, 8-bit) , 92 pins , 端子 | ||||
| 驱屏电压 | 10V (Typ.) | ||||
| 工作环境 | 工作温度 0 ~ 50 °C, 存储温度 -20 ~ 60 °C | ||||
| 规格书 | 版本号 | 规格书语言 | 文件大小 | 页数 | 原厂发布日期 | 最新 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
M270KCJ-L5E规格书 | Ver3.0 | English | 2.1 M | 39 | 2020-6-28 | 最新 |
| IIS对应检验产品 | 原厂等级 (坏点数量) | MURA判定 | 通用等级 | 版本号 | 原厂发布日期 | ||
| All Model (TN/MVA/AAS type) | VIP会员可看 |
VIP会员可看 | A Grade | Rev3.0B | 2020-3-9 | IIS下载 | |
| All Model (TN/MVA/AAS type) | VIP会员可看 |
VIP会员可看 | A- Grade | Ver3.0B | 2020-3-9 | IIS下载 | |
| All Model (TN/MVA/AAS type) | VIP会员可看 |
VIP会员可看 | B Grade | Ver3.0B | 2020-3-9 | IIS下载 | |
| All Model (TN/MVA/AAS type) | VIP会员可看 |
VIP会员可看 | C Grade | Ver3.0B | 2020-3-9 | IIS下载 | |
| All Model (TN/MVA/AAS type) | VIP会员可看 |
VIP会员可看 | B- Grade | Ver3.0B | 2020-3-9 | IIS下载 |
