| 面板品牌 | 友达 (AUO) | 面板型号 | M240UAN02.2 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 面板尺寸 | 24.0英寸 | 面板类型 | a-Si TFT-LCD, 液晶模组 | ||
| 像素数量 | 1920(RGB)×1200, WUXGA, 16:10 | 像素布局 | RGB垂直条状 | ||
| 显示区域 | 518.4(H)×324(V) mm | 外观尺寸 | 528.2(H)×342.4(V)×13.1(D) mm | ||
| 面板重量 | 2.53Kgs (Typ.) | 表面处理 | 雾面 (Haze 25%) | ||
| 面板亮度 | 350 cd/m² (Typ.), HDR400 | 对比度 | 1000:1 (Typ.) (TM) | ||
| 可视角度 | 89/89/89/89 (Typ.)(CR≥10) |
工作模式 | AHVA,常黑显示,透射式
|
||
| 视角方向 | 全视角 | 反应时间 | 14 (Typ.)(G to G) ms | ||
| 功率消耗 | 18.25W (Typ.) | 光源类型 | 15S4P WLED, 30K小时, 无驱动 | ||
| 显示颜色 | 16.7M, 100% sRGB | 触摸屏 | 无触摸 | ||
| 工作频率 | 70Hz | 面板应用 | |||
| 信号接口 | LVDS (2 ch, 8-bit) , 30 pins , 端子 | ||||
| 驱屏电压 | 5.0V (Typ.) | ||||
| 工作环境 | 工作温度 0 ~ 50 °C, 存储温度 -20 ~ 60 °C | ||||
| 规格书 | 版本号 | 规格书语言 | 文件大小 | 页数 | 原厂发布日期 | 最新 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
M240UAN02.2规格书 | Ver1.0 | English | 1.7 M | 38 | 2018-4-30 | 最新 |
