| 品牌 | 友达 (AUO) | 型号名称 | M215HAN01.5 |
|
|---|---|---|---|---|
| 屏幕尺寸 | 21.5英寸 | 面板类型 | a-Si TFT-LCD, 液晶模组 | |
| 分辨率 | 1920(RGB)×1080, FHD, 16:9 | 像素布局 | RGB垂直条状 | |
| 显示区域 | 476.064×267.786 mm (H×V) | 外观尺寸 | 484.46×284.49×13.5 mm (H×V×D) | |
| 屏幕重量 | 1.76Kgs (Typ.) | 表面处理 | 雾面,Hard coating (3H) | |
| 屏幕亮度 | 250 cd/m² (Typ.) | 对比度 | 1000 : 1 (Typ.) [透射] | |
| 最佳视向 | 全视角 | 光学模式 | AHVA,常黑显示,透射式 |
|
| 可视角度 | 89/89/89/89 (Typ.)(CR≥10) |
响应速度 | 14 (Typ.)(G to G) ms | |
| 颜色数量 | 16.7M, 99% sRGB, 低蓝光 | 适用于 | ||
| 消耗功率 | 11.6W (Typ.) | 背光类型 | 16S4P WLED, 30K小时, 无驱动 | |
| 刷新频率 | 75Hz | 触摸功能 | 无触摸 | |
| 信号系统 | LVDS (2 ch, 8-bit) , 端子 , 30 pins | |||
| 供应电压 | 5.0V (Typ.) | |||
| 最大额定 | 存储温度 -20 ~ 60 °C 工作温度 0 ~ 50 °C | |||
| 规格书 | 版本号 | 规格书语言 | 文件大小 | 页数 | 原厂发布日期 | 最新 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
M215HAN01.5规格书 | LBL_Ver0.1 | English | 1.6 M | 39 | 2020-11-20 | 最新 |
