| 基本信息 : | 面板品牌 | 面板型号 | LTS188QC-F0B | |
|---|---|---|---|---|
| 面板尺寸 | 1.9英寸 | 面板应用 | |
|
| 面板类型 | a-Si TFT-LCD , 液晶模组 | 型号别名 | - | |
| 典型特征 : | ||||
| 像素特征 : | 像素数量 | 176(RGB)×220, QCIF+ | 点间距 | 0.0565×0.1695 mm (H×V) |
|---|---|---|---|---|
| 像素布局 | RGB垂直条状 |
像素间距 | 0.1695×0.1695 mm (H×V) [149PPI] | |
| 结构尺寸 : | 显示区域 | 29.832×37.29 mm (H×V) | 可视区域 | - |
| 外观特征 : | 外观形状 | 平面矩形 | 风景肖像 | 肖像模式 |
| 宽高比 | 4:5 (H:V) | 外观样式 | - |
