| 面板品牌 | 三星 (Samsung) | 面板型号 | LTN154X3-L0B | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 面板尺寸 | 15.4英寸 | 面板类型 | a-Si TFT-LCD, 液晶模组 | ||
| 像素数量 | 1280(RGB)×800, WXGA, 16:10 | 像素布局 | RGB垂直条状 | ||
| 显示区域 | 331.2(H)×207(V) mm | 外观尺寸 | - | ||
| 面板重量 | - | 表面处理 | - | ||
| 面板亮度 | - | 对比度 | - | ||
| 可视角度 | - | 工作模式 | TN,常白显示,透射式
|
||
| 视角方向 | - | 反应时间 | - | ||
| 外观样式 | - | 光源类型 | CCFL | ||
| 显示颜色 | 262K | 触摸屏 | - | ||
| 工作频率 | 60Hz | 面板应用 | |||
| 信号接口 | LVDS (1 ch, 6-bit) | ||||
| 工作环境 | - | ||||
| 暂无规格书 上传LTN154X3-L0B规格书 |
| IIS对应检验产品 | 原厂等级 (坏点数量) | MURA判定 | 通用等级 | 版本号 | 原厂发布日期 | ||
| LTN121,141,154 | VIP会员可看 |
VIP会员可看 | A- Grade | Rev.00 | 20010219 | IIS下载 |
