| 面板品牌 | 东芝松下 (Toshiba Matsushita) | 面板型号 | LTM09C362V | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 面板尺寸 | 8.9英寸 | 面板类型 | LTPS TFT-LCD, 液晶模组 | ||
| 像素数量 | 1024(RGB)×600, WSVGA, 17:10 | 像素布局 | RGB垂直条状 | ||
| 显示区域 | 195.072(H)×113.4(V) mm | 外观尺寸 | - | ||
| 面板重量 | - | 表面处理 | - | ||
| 面板亮度 | - | 对比度 | - | ||
| 可视角度 | - | 工作模式 | TN,常白显示,透射式
|
||
| 视角方向 | - | 反应时间 | - | ||
| 外观样式 | - | 光源类型 | 1 pcs CCFL | ||
| 显示颜色 | 262K | 触摸屏 | - | ||
| 工作频率 | 60Hz | 面板应用 | |||
| 信号接口 | LVDS (1 ch, 6-bit) , 端子 | ||||
| 工作环境 | 工作温度 0 ~ 50 °C, 存储温度 -20 ~ 60 °C | ||||
| 暂无规格书 上传LTM09C362V规格书 |
