| 基本信息 : | 面板品牌 | 面板型号 | 面板类型 | 别名 |
|---|---|---|---|---|
| LTM09C021 | a-Si TFT-LCD, 液晶模组 | - | ||
| 工作环境 : | RoHS状态 | 工作温度 | 存储温度 | 耐振动性 |
| - | - | - |
| 结构概况 : | 面板尺寸 | 重量 | 表面防护 | 表面处理 |
|---|---|---|---|---|
| 9.4英寸 | - | - | - | |
| 像素特征 : | 像素数量 | 像素布局 |
点间距 (mm) | 像素间距 (mm) |
| 640(RGB)×480, VGA | RGB垂直条状 | 0.10×0.30 | 0.30×0.30 [84PPI] | |
| 结构尺寸 : | 显示区域 (mm) | 可视区域 (mm) | 外观尺寸 (mm) | 外观厚度 (mm) |
| 192(H) × 144(V) | - | - | - | |
| 外观特征 : | 物理形状 | 风景肖像 | 宽高比 | 外观样式 |
| 平面矩形 | 风景模式 | 4:3 (H:V) | - |
LTM09C021是东芝 (TOSHIBA)推出的一款9.4英寸a-Si TFT-LCD液晶模组产品。当前生产状态为已停产。目前此型号在屏库上有0条现货信息、0家供应商信息,交易氛围清淡。屏库于2011年01月05日对此型号首次建立参数。LTM09C021可以提供。。屏库上标注的生产状态仅供参考,不应作为用户的决策依据。此型号的参数并非摘录自规格书,仅做参考,请慎重使用!如果开发新产品想采用此液晶模组,关于LTM09C021的最新的生产状态信息和技术信息,屏库®建议您咨询东芝 (TOSHIBA)。
