| 面板品牌 | 三星 (Samsung) | 面板型号 | LTL129JL01-A03 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 面板尺寸 | 12.9英寸 | 面板类型 | a-Si TFT-LCD, 屏幕总成 | ||
| 像素数量 | 2732(RGB)×2048, 4:3 | 像素布局 | RGB垂直条状 | ||
| 显示区域 | - | 外观尺寸 | - | ||
| 面板重量 | - | 表面处理 | - | ||
| 面板亮度 | - | 对比度 | - | ||
| 可视角度 | 89/89/89/89 (Typ.)(CR≥10) |
工作模式 | PLS,常黑显示,透射式
|
||
| 视角方向 | 全视角 | 反应时间 | - | ||
| 功率消耗 | - | 光源类型 | WLED | ||
| 显示颜色 | 16.7M | 触摸屏 | - | ||
| 工作频率 | 60Hz | 面板应用 | |||
| 信号接口 | eDP | ||||
| 工作环境 | 工作温度 0 ~ 50 °C, 存储温度 -20 ~ 60 °C | ||||
| 暂无规格书 上传LTL129JL01-A03规格书 |
