| 面板品牌 | 东芝松下 (Toshiba Matsushita) | 面板型号 | LTD141LM3S | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 面板尺寸 | 14.1英寸 | 面板类型 | LTPS TFT-LCD, 液晶模组 | ||
| 像素数量 | 1400(RGB)×1050, SXGA+, 4:3 | 像素布局 | RGB垂直条状 | ||
| 显示区域 | 285.6(H)×214.2(V) mm | 外观尺寸 | 298.5(H)×226.5(V)×5.5(D) mm | ||
| 面板重量 | 325g (Typ.) | 表面处理 | - | ||
| 面板亮度 | 200 cd/m² (Typ.) | 对比度 | 250:1 (Typ.) (TM) | ||
| 可视角度 | - | 工作模式 | TN,常白显示,透射式
|
||
| 视角方向 | - | 反应时间 | 50/50 (Max.)(Tr+Td) ms | ||
| 外观样式 | 厚屏 (PCBA弯折, 厚度≥5.2mm) | 光源类型 | 1 pcs CCFL, 无驱动 | ||
| 显示颜色 | 262K | 触摸屏 | 无触摸 | ||
| 工作频率 | 60Hz | 面板应用 | |||
| 信号接口 | LVDS (2 ch, 6-bit) , 30 pins , 端子 | ||||
| 驱屏电压 | 3.3V (Typ.) | ||||
| 工作环境 | 工作温度 0 ~ 50 °C, 存储温度 -20 ~ 60 °C | ||||
| 规格书 | 版本号 | 规格书语言 | 文件大小 | 页数 | 原厂发布日期 | 最新 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
LTD141LM3S规格书 | Ver0.1 | English | 308.2 K | 10 | 2005-8-5 | 最新 |
