| 基本信息 : | 制造商 | 型号 | LTD089EXWS | |
|---|---|---|---|---|
| 类型 | 液晶模组 LTPS TFT-LCD | 应用产品 | |
|
| 对角尺寸 | 8.9" | 别名 | - | |
| 应用环境 : | 存储温度 | -20 ~~ 60 °C | 工作温度 | 0 ~~ 50 °C |
| RoHS | 抗振性能 | - | ||
| 典型特征 : |
|
|||
| 备注信息 : | Wedge Shape | |||
| 像素特征 : | 解析度 | 1280(RGB)×768, WXGA | 点间距(mm) | 0.0505×0.1515 (H×V) |
|---|---|---|---|---|
| 像素排列 | RGB垂直条状 |
像素间距(mm) | 0.1515×0.1515 (H×V) [167PPI] | |
| 结构尺寸 : | 显示区域(mm) | 193.92(H) × 116.352(V) | 开口区域(mm) | 198.8(H) × 121.2(V) |
| 外观尺寸(mm) | 224(H) × 133(V) | 外观厚度(mm) | 3.5/5.15 (Typ./Max.) | |
| 外观特征 : | 物理形状 | 平面矩形 | 外观样式 | - |
| 宽高比 | 15:9 (H:V) | 风景肖像 | 风景模式 | |
| 安装方式 : | Face mounting holes (3-Φ2.8) on left, right slugs | |||
| 其它参数 : | 重量 | 130g (Typ.) | 表面处理 | 镜面 (Haze 0%) |
| 参数源自规格书 : | 文件编号 | 版本号 | 语言 | 原厂发布日期 |
|---|---|---|---|---|
| - | Ver0.6 | 英语版 | 2009 - 5 - 25 | |
| 屏库最后更新 : | 2023-11-15 06:36 | |||
| 规格书 | 版本号 | 语言 | 发布日期 | 文件大小 | 页数 | 最新 | |
|
|
Ver0.6 | English | 2009-5-25 | 302.8 K | 10 | 最新 | |
|
|
Ver0.3 | English | 2007-3-20 | 303.7 K | 10 |
东芝移动显示 (Toshiba Mobile Display) 推出的LTD089EXWS是一款采用LTPS TFT-LCD技术的8.9英寸液晶模组产品,它装配有WLED背光,无背光驱动,无触摸。屏库总结它的典型特征为: 半透射半反射式,白光LED背光,表面镜面, Wedge Shape。它的工作温度为 0 ~ 50°C,存储温度为 -20 ~ 60°C。此型号推荐使用于笔记本。根据屏库掌握的情报此产品于2009年Q2量产,当前生产状态为已停产。目前LTD089EXWS在屏库上有0条现货信息、0家供应商信息,交易氛围清淡。屏库于2012年06月11日对此型号首次建立参数,并于2023年11月15日对参数进行了最后更新。作为一款TN,常白显示,透反射式液晶模组产品,LTD089EXWS可以提供225 cd/m²的显示亮度 140:1的透射对比度,它的响应时间为80 (Max.)(Tr+Td) ms。由于每个像素点采用了6-bit灰阶信号,此产品可以显示262K颜色。背光方面此产品采用了7S6P WLED发光的侧入式光源,不含背光驱动。LTD089EXWS采用了LVDS (1 ch, 6-bit)信号接口,总共30 pins,采用端子连接,驱屏电压为3.3V (Typ.)。它的典型垂直刷新率Fv为60Hz。如果开发新产品想采用LTD089EXWS液晶模组,屏库®建议您向东芝移动显示 (Toshiba Mobile Display)或其代理商了解关于LTD089EXWS的最新的生产状态信息和技术信息。屏库®上所显示的面板参数均由屏库电子工程师依据规格书录入,已尽力减少错误,但不能保证参数的完全正确。请以规格书为准!
