| 面板品牌 | 三星 (Samsung) | 面板型号 | LTA260AT01 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 面板尺寸 | 26.0英寸 | 面板类型 | a-Si TFT-LCD, 液晶模组 | ||
| 像素数量 | 1366×768(RGB), WXGA, 16:9 | 像素布局 | RGB水平条状 | ||
| 显示区域 | 575.769(H)×323.712(V) mm | 外观尺寸 | - | ||
| 面板重量 | - | 表面处理 | - | ||
| 面板亮度 | - | 对比度 | - | ||
| 可视角度 | - | 工作模式 | - | ||
| 视角方向 | - | 反应时间 | - | ||
| 功率消耗 | - | 光源类型 | CCFL | ||
| 显示颜色 | - | 触摸屏 | 无触摸 | ||
| 工作频率 | 60Hz | 面板应用 | |||
| 信号接口 | - | ||||
| 工作环境 | - | ||||
| 暂无规格书 上传LTA260AT01规格书 |
