| 面板品牌 | 三星 (Samsung) | 面板型号 | LT140X1-001 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 面板尺寸 | 14.0英寸 | 面板类型 | a-Si TFT-LCD, 液晶模组 | ||
| 像素数量 | 1024(RGB)×768, XGA, 4:3 | 像素布局 | RGB垂直条状 | ||
| 显示区域 | 284.9(H)×213.7(V) mm | 外观尺寸 | 347(H)×250.5(V) mm | ||
| 面板重量 | - | 表面处理 | - | ||
| 面板亮度 | - | 对比度 | - | ||
| 可视角度 | 60/60/40/60 (Typ.)(CR≥10) |
工作模式 | TN,常白显示,透射式
|
||
| 视角方向 | 6 o'clock | 反应时间 | 40 (Max.)(Tr+Td) ms | ||
| 功率消耗 | - | 光源类型 | 4 pcs CCFL | ||
| 显示颜色 | 262K | 触摸屏 | - | ||
| 工作频率 | 60Hz | 面板应用 | |||
| 信号接口 | Parallel RGB (2 ch, 6-bit) | ||||
| 工作环境 | - | ||||
| 暂无规格书 上传LT140X1-001规格书 |
