| 结构概况 : | 对角尺寸 | 重量 | 表面防护 | 表面处理 |
|---|---|---|---|---|
| 13.3英寸 | - | - | - | |
| 像素特征 : | 像素数量 | 像素排列 |
点间距(H×V) | 像素间距(H×V) |
| 1366(RGB)×768, WXGA | RGB垂直条状 | 0.0716×0.2148 mm | 0.2148×0.2148 mm [118PPI] | |
| 结构尺寸 : | 显示区域(H×V) | 开口区域(H×V) | 外观尺寸(H×V) | 外观厚度 |
| 293.42×164.97 mm | - | - | - | |
| 外观特征 : | 物理形状 | 宽高比(H:V) | 风景肖像 | 基板厚度 |
| 平面矩形 | 16:9 | 风景模式 | - |
