| 面板品牌 | 三星 (Samsung) | 面板型号 | LSM315DP06 | |
|---|---|---|---|---|
| 面板尺寸 | 32.0英寸 | 面板类型 | a-Si TFT-LCD, 液晶玻璃 , FOB | |
| 像素数量 | 2560(RGB)×1440, Quad-HD, 16:9 | 像素布局 | RGB垂直条状 | |
| 显示区域 | 697.344(H)×392.256(V) mm | 外观尺寸 | 708.844(H)×405.681(V)×1.37(D) mm | |
| 面板重量 | - | 表面处理 | 雾面 (Haze 25%) | |
| 面板亮度 | 0 cd/m² | 对比度 | 3000:1 (Typ.) (TM) | |
| 可视角度 | 89/89/89/89 (Typ.)(CR≥10) |
工作模式 | PVA,常黑显示,透射式
|
|
| 视角方向 | 全视角 | 反应时间 | 25 (Typ.)(Tr+Td) ms | |
| 基板厚度 | 0.40+0.50 mm |
透射系数 | 4.2% (Typ.)(含偏光片) | |
| 显示颜色 | 16.7M, 69% NTSC | 触摸屏 | 无触摸 | |
| 工作频率 | 165Hz | 面板应用 | ||
| 驱动IC | ||||
| 信号接口 | eDP (4 Lanes) , 51 pins , 端子 | |||
| 驱屏电压 | 12.0V (Typ.) | |||
| 工作环境 | 工作温度 0 ~ 50 °C, 存储温度 -20 ~ 60 °C | |||
| 规格书 | 版本号 | 规格书语言 | 文件大小 | 页数 | 原厂发布日期 | 最新 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
LSM315DP06规格书 | Rev.P00 | English | 1.1 M | 28 | 2019-5-29 | 最新 |
