| 品牌 | 三星 (Samsung) | 型号名称 | LSL097XL01-001 | |
|---|---|---|---|---|
| 屏幕尺寸 | 9.7英寸 | 面板类型 | a-Si TFT-LCD, 液晶玻璃 , FOG | |
| 分辨率 | 768(RGB)×1024, XGA, 3:4 | 像素布局 | RGB垂直条状 | |
| 显示区域 | 147.456×196.608 mm (H×V) | 外观尺寸 | 151.656×205.808×0.69 mm (H×V×D) | |
| 屏幕重量 | 42.0±3.5g | 表面处理 | - | |
| 屏幕亮度 | 0 cd/m² | 对比度 | 900 : 1 (Typ.) [透射] | |
| 最佳视向 | 全视角 | 光学模式 | PLS,常黑显示,透射式 |
|
| 可视角度 | 89/89/89/89 (Typ.)(CR≥10) |
响应速度 | 25 (Typ.)(Tr+Td) ms | |
| 玻璃厚度 | 0.20+0.20 mm |
透射比 | 6.64% (Typ.)(含偏光片) | |
| 颜色数量 | 16.7M, 71% NTSC | 适用于 | ||
| 刷新频率 | 60Hz | 触摸功能 | 无触摸 | |
| 驱动IC | ||||
| 信号系统 | MIPI (4 data lanes) , 端子 , 40 pins | |||
| 供应电压 | 1.8/5.4/-5.4V (Typ.)(VDD3/VSP/VSN) | |||
| 最大额定 | 存储温度 -20 ~ 60 °C 工作温度 -20 ~ 50 °C | |||
| 规格书 | 版本号 | 规格书语言 | 文件大小 | 页数 | 原厂发布日期 | 最新 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
LSL097XL01-001规格书 | Rev.03 | English | 2.6 M | 42 | 2015-3-16 | 最新 |
