| 品牌 | 三星 (Samsung) | 型号名称 | LSL070NL01 | |
|---|---|---|---|---|
| 屏幕尺寸 | 7.0英寸 | 面板类型 | a-Si TFT-LCD, 液晶玻璃 , 大板(灌晶盒) | |
| 分辨率 | 1024(RGB)×600, WSVGA, 17:10 | 像素布局 | RGB垂直条状 | |
| 显示区域 | 153.6×90 mm (H×V) | 外观尺寸 | 159.8×97.85×1 mm (H×V×D) | |
| 屏幕重量 | 43.8±4.4g | 表面处理 | 无偏光片 | |
| 屏幕亮度 | 0 cd/m² | 对比度 | 800 : 1 (Typ.) [透射] | |
| 最佳视向 | 全视角 | 光学模式 | PLS,常黑显示,透射式 |
|
| 可视角度 | 85/85/85/85 (Typ.)(CR≥10) |
响应速度 | 30 (Typ.)(Tr+Td) ms | |
| 玻璃厚度 | 0.50+0.50 mm |
透射比 | 5.0% (Typ.)(含偏光片) | |
| 颜色数量 | 16.7M, 50% NTSC | 适用于 | ||
| 刷新频率 | 60Hz | 触摸功能 | 无触摸 | |
| 驱动IC | ||||
| 信号系统 | LVDS | |||
| 最大额定 | 存储温度 -20 ~ 60 °C 工作温度 0 ~ 50 °C | |||
| 规格书 | 版本号 | 规格书语言 | 文件大小 | 页数 | 原厂发布日期 | 最新 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
LSL070NL01规格书 | Rev.P01 | English | 1.9 M | 29 | 2014-1-29 | 最新 |
