| 品牌 | 三星 (Samsung) | 型号名称 | LSC650FJ06-W | |
|---|---|---|---|---|
| 屏幕尺寸 | 65英寸 | 面板类型 | a-Si TFT-LCD, 液晶玻璃 , FOB | |
| 分辨率 | 3840(RGB)×2160, UHD, 16:9 | 像素布局 | RGB垂直条状 | |
| 显示区域 | 1428.48×803.52 mm (H×V) | 外观尺寸 | 1438.48×814.52×1.5 mm (H×V×D) | |
| 屏幕重量 | 3.60Kgs (Typ.) | 表面处理 | 镜面 (Haze 0%),Hard coating (2H) | |
| 屏幕亮度 | 0 cd/m² | 对比度 | 4800 : 1 (Typ.) [透射] | |
| 最佳视向 | 全视角 | 光学模式 | SPVA,常黑显示,透射式 |
|
| 可视角度 | 89/89/89/89 (Typ.)(CR≥10) |
响应速度 | 6 (Typ.)(G to G) ms | |
| 玻璃厚度 | 0.70+0.70 mm |
透射比 | 4.7% (Typ.)(含偏光片) | |
| 颜色数量 | 1.07B, 100% sRGB | 适用于 | ||
| 刷新频率 | 60Hz | 触摸功能 | 无触摸 | |
| 驱动IC | ||||
| 信号系统 | V-by-One 8 lane , 端子 , 51 pins | |||
| 供应电压 | 12.0V (Typ.) | |||
| 最大额定 | 存储温度 -20 ~ 65 °C 工作温度 0 ~ 50 °C | |||
| 规格书 | 版本号 | 规格书语言 | 文件大小 | 页数 | 原厂发布日期 | 最新 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
LSC650FJ06-W规格书 | 20150512 | English | 2.6 M | 40 | 2015-5-12 | 最新 |
