| 面板品牌 | 三星 (Samsung) | 面板型号 | LSC550HN05-H01 | |
|---|---|---|---|---|
| 面板尺寸 | 55英寸 | 面板类型 | a-Si TFT-LCD, 液晶玻璃 , FOB | |
| 像素数量 | 1920×1080(RGB), FHD, 16:9 | 像素布局 | RGB水平条状 | |
| 显示区域 | 1209.6(H)×680.4(V) mm | 外观尺寸 | - | |
| 面板重量 | - | 表面处理 | - | |
| 面板亮度 | 0 cd/m² | 对比度 | 4000:1 (Typ.) (TM) | |
| 可视角度 | 89/89/89/89 (Typ.)(CR≥10) |
工作模式 | SVA,常黑显示,透射式
|
|
| 视角方向 | 全视角 | 反应时间 | 8 (Typ.)(G to G) ms | |
| 显示颜色 | - | 触摸屏 | 无触摸 | |
| 工作频率 | 60Hz | 面板应用 | ||
| 信号接口 | - | |||
| 工作环境 | 工作温度 0 ~ 50 °C, 存储温度 -20 ~ 65 °C | |||
| 暂无规格书 上传LSC550HN05-H01规格书 |
