| 面板品牌 | 三星 (Samsung) | 面板型号 | LSC550HN01 | |
|---|---|---|---|---|
| 面板尺寸 | 55英寸 | 面板类型 | a-Si TFT-LCD, 液晶玻璃 , FOB | |
| 像素数量 | 1920(RGB)×1080, FHD, 16:9 | 像素布局 | RGB垂直条状 | |
| 显示区域 | 1209.6(H)×680.4(V) mm | 外观尺寸 | 1223.6(H)×697.1(V)×1.4(D) mm | |
| 面板重量 | 2.50±0.25Kgs | 表面处理 | 雾面,Hard coating (2H) | |
| 面板亮度 | 0 cd/m² | 对比度 | 4000:1 (Typ.) (TM) | |
| 可视角度 | 89/89/89/89 (Typ.)(CR≥10) |
工作模式 | SVA,常黑显示,透射式
|
|
| 视角方向 | 全视角 | 反应时间 | 8 (Typ.)(G to G) ms | |
| 基板厚度 | 0.50+0.50 mm |
透射系数 | 6.8% (Typ.)(含偏光片) | |
| 显示颜色 | 1.07B, 67% NTSC | 触摸屏 | 无触摸 | |
| 工作频率 | 60Hz | 面板应用 | ||
| 驱动IC | ||||
| 信号接口 | LVDS (2 ch, 10-bit) , 51 pins , 端子 | |||
| 驱屏电压 | 12.0V (Typ.) | |||
| 工作环境 | 工作温度 0 ~ 50 °C, 存储温度 -20 ~ 60 °C | |||
| 规格书 | 版本号 | 规格书语言 | 文件大小 | 页数 | 原厂发布日期 | 最新 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
LSC550HN01规格书 | 20140416 | English | 2 M | 34 | 2014-4-16 | 最新 | |
|
|
LSC550HN01规格书 | Rev.000 | English | 2.2 M | 36 | 2014-2-27 | ||
|
|
LSC550HN01规格书 | Rev.000 | English | 2 M | 35 | 2014-2-24 |
