| 基本信息 : | 制造商 | 型号 | 类型 | 别名 |
|---|---|---|---|---|
| LS2K099PG | Si-OLED, OLED屏 | - | ||
| 应用环境 : | RoHS | 工作温度 | 存储温度 | 抗振性能 |
| -40 ~ 65 °C | - | - | ||
| 应用产品 : |
|
|||
| 典型特征 : |
|
|||
| 结构概况 : | 对角尺寸 | 重量 | 表面防护 | 表面处理 |
|---|---|---|---|---|
| 0.99英寸 | - | - | - | |
| 像素特征 : | 像素数量 | 像素排列 |
点间距(H×V) | 像素间距(H×V) |
| 2048(LCR)×2048 | LCR垂直条状 | 0.00288×0.00864 mm | 0.00864×0.00864 mm [2896PPI] | |
| 结构尺寸 : | 显示区域(H×V) | 开口区域(H×V) | 外观尺寸(H×V) | 外观厚度 |
| 17.96×17.96 mm | - | - | - | |
| 外观特征 : | 物理形状 | 宽高比(H:V) | 风景肖像 | 外观样式 |
| 平面矩形 | 1:1 | 风景 / 肖像模式 | - |
| 参数源自规格书 : | 文件编号 | 版本号 | 语言 | 原厂发布日期 |
|---|---|---|---|---|
| - | Spec | 中文版 | 2023 - 5 - 4 | |
| 屏库最后更新 : | 2023-05-04 07:55 | |||
| 规格书 | 版本号 | 语言 | 发布日期 | 文件大小 | 页数 | 最新 | |
|
|
Spec | Chinese | 2023-5-4 | 84.2 K | 1 | 最新 |
