| 基本信息 : | 品牌 | 型号名称 | LQ6BW12K | |
|---|---|---|---|---|
| 屏幕类型 | a-Si TFT-LCD , 液晶模组 | 其它名称 | - | |
| 屏幕尺寸 | 5.6吋 | 适用于 | |
|
| 最大额定值 : | 工作温度 | -30 ~ 85 °C | 存储温度 | -30 ~ 85 °C |
| 典型特征 : |
|
|||
| 像素特征 : | 分辨率 | 320(RGB)×234 | 像素配置 | RGB垂直条状 |
|---|---|---|---|---|
| 点间距(W×H) | 0.120×0.360 mm | 像素间距(W×H) | 0.360×0.360 mm [70PPI] | |
| 结构尺寸 : | 显示尺寸 | 115.2(W)×84.2(H) mm | 外观尺寸 | 140(W)×104.6(H) mm |
| 可视尺寸 | - | 外观厚度 | 13.0 (Typ.) mm | |
| 外观特征 : | 物理形状 | 平面矩形 | 风景肖像 | 风景模式 |
| 宽高比(W:H) | 4:3 | 外观样式 | - | |
| 其它详情 : | 重量 | 220g | 表面处理 | - |
