| 基本信息 : | 面板品牌 | 面板型号 | LQ6AN102 | |
|---|---|---|---|---|
| 面板尺寸 | 5.6英寸 | 面板应用 | |
|
| 面板类型 | a-Si TFT-LCD , 液晶模组 | 型号别名 | - | |
| 工作环境 : | 工作温度 | 0 ~ 60 °C | 存储温度 | - |
| RoHS状态 | 耐振动性 | - |
| 像素特征 : | 像素数量 | 320(RGB)×234 | 点间距 | 0.119×0.357 mm (H×V) |
|---|---|---|---|---|
| 像素布局 | RGB垂直条状 |
像素间距 | 0.357×0.357 mm (H×V) [71PPI] | |
| 结构尺寸 : | 显示区域 | 114.2×83.5 mm (H×V) | 可视区域 | - |
| 外观尺寸 | 140×102.7 mm (H×V) | 外观厚度 | 20.0 (Typ.) mm | |
| 外观特征 : | 外观形状 | 平面矩形 | 风景肖像 | 风景模式 |
| 宽高比 | 4:3 (H:V) | 外观样式 | - | |
| 其它特征 : | 重量 | 270g | 表面处理 | - |
