| 品牌 | 夏普 (Sharp) | 型号名称 | LQ080T5CRQ1A | |
|---|---|---|---|---|
| 屏幕尺寸 | 8.0英寸 | 面板类型 | a-Si TFT-LCD, 液晶模组 | |
| 分辨率 | 480(RGB)×234 | 像素布局 | RGB垂直条状 | |
| 显示区域 | - | 外观尺寸 | - | |
| 屏幕重量 | - | 表面处理 | - | |
| 屏幕亮度 | - | 对比度 | - | |
| 最佳视向 | - | 光学模式 | 透射式 |
|
| 可视角度 | - | 响应速度 | - | |
| 颜色数量 | - | 适用于 | ||
| 消耗功率 | - | 背光类型 | - | |
| 刷新频率 | - | 触摸功能 | - | |
| 信号系统 | - | |||
| 最大额定 | - | |||
| 暂无规格书 上传LQ080T5CRQ1A规格书 |
| 文件类型 | 文件编号 | 原厂发布日期 | ||
| LQ080T5CRQ1A产品停产通知单(EOL) | PCN-20080808-01 | 2008-8-8 | 下载文件 |
