| 基本信息 : | 品牌 | 型号名称 | LQ070Y5DA03 | |
|---|---|---|---|---|
| 屏幕类型 | a-Si TFT-LCD , 液晶模组 | 其它名称 | - | |
| 屏幕尺寸 | 7.0吋 | 适用于 | |
|
| 最大额定值 : | 工作温度 | - | 存储温度 | - |
| 抗振能力 | - | RoHS |
| 像素特征 : | 分辨率 | 800(RGB)×480, WVGA | 像素配置 | RGB垂直条状 |
|---|---|---|---|---|
| 点间距(W×H) | 0.065×0.174 mm | 像素间距(W×H) | 0.195×0.174 mm [134PPI] | |
| 结构尺寸 : | 显示尺寸 | 156(W)×83.3(H) mm | 外观尺寸 | - |
| 外观特征 : | 物理形状 | 平面矩形 | 风景肖像 | 风景模式 |
| 宽高比(W:H) | 17:9 | 外观样式 | - |
