| 基本信息 : | 面板品牌 | 面板型号 | LQ070T5GG21 | |
|---|---|---|---|---|
| 面板尺寸 | 7.0英寸 | 面板应用 | |
|
| 面板类型 | a-Si TFT-LCD , 液晶模组 | 型号别名 | - | |
| 工作环境 : | 工作温度 | -30 ~ 85 °C | 存储温度 | -40 ~ 85 °C |
| RoHS状态 | 耐振动性 | - | ||
| 典型特征 : | ||||
| 备注信息 : | NTSC/PAL | |||
| 像素特征 : | 像素数量 | 480(RGB)×234 | 点间距 | 0.1085×0.3520 mm (H×V) |
|---|---|---|---|---|
| 像素布局 | RGB垂直条状 |
像素间距 | 0.3255×0.3520 mm (H×V) [76PPI] | |
| 结构尺寸 : | 显示区域 | 156.24×82.368 mm (H×V) | 可视区域 | - |
| 外观尺寸 | 167×93 mm (H×V) | 外观厚度 | 6.9 (Typ.) mm | |
| 外观特征 : | 外观形状 | 平面矩形 | 风景肖像 | 风景模式 |
| 宽高比 | 17:9 (H:V) | 外观样式 | - | |
| 其它特征 : | 重量 | 195g (Max.) | 表面处理 | - |
