| 基本信息 : | 面板品牌 | 面板型号 | LQ058T5GG06 | |
|---|---|---|---|---|
| 面板尺寸 | 5.8英寸 | 面板应用 | |
|
| 面板类型 | a-Si TFT-LCD , 液晶模组 | 型号别名 | - | |
| 工作环境 : | 工作温度 | -30 ~ 85 °C | 存储温度 | -40 ~ 85 °C |
| RoHS状态 | 耐振动性 | - | ||
| 典型特征 : | ||||
| 备注信息 : | NTSC/PAL signal | |||
| 像素特征 : | 像素数量 | 400(RGB)×234 | 点间距 | 0.106×0.307 mm (H×V) |
|---|---|---|---|---|
| 像素布局 | RGB垂直条状 |
像素间距 | 0.318×0.307 mm (H×V) [80PPI] | |
| 结构尺寸 : | 显示区域 | 127.2×71.8 mm (H×V) | 可视区域 | - |
| 外观尺寸 | 142×83.5 mm (H×V) | 外观厚度 | 8.5 (Typ.) mm | |
| 外观特征 : | 外观形状 | 平面矩形 | 风景肖像 | 风景模式 |
| 宽高比 | 16:9 (H:V) | 外观样式 | - | |
| 其它特征 : | 重量 | 140g (Max.) | 表面处理 | - |
