| 面板品牌 | LG Display (LG Display) | 面板型号 | LP156WFH-SPP2 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 面板尺寸 | 15.6英寸 | 面板类型 | a-Si TFT-LCD, 液晶模组 | ||
| 像素数量 | 1920(RGB)×1080, FHD, 16:9 | 像素布局 | RGB垂直条状 | ||
| 显示区域 | 344.16(H)×193.59(V) mm | 外观尺寸 | 350.66(H)×215.25(V)×3.2(D) mm | ||
| 面板重量 | 360g (Max.) | 表面处理 | 雾面 | ||
| 面板亮度 | 300 cd/m² (Typ.) | 对比度 | 800:1 (Typ.) (TM) | ||
| 可视角度 | 85/85/85/85 (Typ.)(CR≥10) |
工作模式 | IPS,常黑显示,透射式
|
||
| 视角方向 | 全视角 | 反应时间 | 25 (Typ.)(Tr+Td) ms | ||
| 外观样式 | 薄屏 (PCBA平直, 厚度≤3.2mm) | 光源类型 | WLED, 15K小时, 含LED驱动, DC调光 | ||
| 显示颜色 | 16.2M, 45% NTSC | 触摸屏 | 无触摸 | ||
| 工作频率 | 60Hz (AMD FreeSync) | 面板应用 | |||
| 信号接口 | eDP (2 Lanes) , eDP1.2 , HBR1 (2.7G/lane) , 30 pins , 端子 | ||||
| 驱屏电压 | 3.3V (Typ.) | ||||
| 工作环境 | 工作温度 0 ~ 50 °C, 存储温度 -20 ~ 60 °C | ||||
| 规格书 | 版本号 | 规格书语言 | 文件大小 | 页数 | 原厂发布日期 | 最新 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
LP156WFH-SPP2规格书 | Ver0.0 | English | 2.5 M | 53 | 2021-7-7 | 最新 |
