| 结构概况 : | 对角尺寸 | 重量 | 表面防护 | 表面处理 |
|---|---|---|---|---|
| 14.1英寸 | - | - | - | |
| 像素特征 : | 像素数量 | 像素排列 |
点间距(H×V) | 像素间距(H×V) |
| 1400(RGB)×1050, SXGA+ | RGB垂直条状 | 0.068×0.204 mm | 0.204×0.204 mm [124PPI] | |
| 结构尺寸 : | 显示区域(H×V) | 开口区域(H×V) | 外观尺寸(H×V) | 外观厚度 |
| 285.6×214.2 mm | - | - | - | |
| 外观特征 : | 物理形状 | 宽高比(H:V) | 风景肖像 | 外观样式 |
| 平面矩形 | 4:3 | 风景模式 | 厚屏 (PCBA弯折, 厚度≥5.2mm) |
