| 品牌 | LG飞利浦 (LG.Philips LCD) | 型号名称 | LP133X11-A2 | |
|---|---|---|---|---|
| 屏幕尺寸 | 13.3英寸 | 面板类型 | a-Si TFT-LCD, 液晶模组 | |
| 分辨率 | 1024(RGB)×768, XGA, 4:3 | 像素布局 | RGB垂直条状 | |
| 显示区域 | 270.336×202.752 mm (H×V) | 外观尺寸 | - | |
| 屏幕重量 | - | 表面处理 | - | |
| 屏幕亮度 | - | 对比度 | - | |
| 最佳视向 | - | 光学模式 | TN,常白显示,透射式 |
|
| 可视角度 | - | 响应速度 | - | |
| 颜色数量 | 262K | 适用于 | ||
| 外观样式 | 厚屏 (PCBA弯折, 厚度≥5.2mm) | 背光类型 | CCFL | |
| 刷新频率 | 60Hz | 触摸功能 | - | |
| 信号系统 | LVDS (1 ch, 6-bit) | |||
| 最大额定 | - | |||
| 暂无规格书 上传LP133X11-A2规格书 |
