| 面板品牌 | 三星 (Samsung) | 面板型号 | LMS800SF02 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 面板尺寸 | 8.0英寸 | 面板类型 | a-Si TFT-LCD, 液晶模组 | ||
| 像素数量 | 800(RGB)×600, SVGA, 4:3 | 像素布局 | RGB垂直条状 | ||
| 显示区域 | 162(H)×121.5(V) mm | 外观尺寸 | 183(H)×141(V) mm | ||
| 面板重量 | - | 表面处理 | - | ||
| 面板亮度 | 250 cd/m² (Typ.) | 对比度 | 800:1 (Typ.) (TM) | ||
| 可视角度 | 80/80/80/80 (Typ.)(CR≥10) |
工作模式 | PVA,常黑显示,透射式
|
||
| 视角方向 | 全视角 | 反应时间 | 20 (Typ.)(Tr+Td) ms | ||
| 功率消耗 | - | 光源类型 | 6S3P WLED | ||
| 显示颜色 | 262K | 触摸屏 | - | ||
| 工作频率 | - | 面板应用 | - | ||
| 信号接口 | - | ||||
| 工作环境 | 工作温度 -10 ~ 50 °C, 存储温度 -20 ~ 60 °C | ||||
| 暂无规格书 上传LMS800SF02规格书 |
