| 基本信息 : | 面板品牌 | 面板型号 | LMS480KC01 | |
|---|---|---|---|---|
| 面板尺寸 | 4.8英寸 | 面板应用 | |
|
| 面板类型 | LTPS TFT-LCD , 液晶模组 | 型号别名 | - | |
| 典型特征 : | ||||
| 像素特征 : | 像素数量 | 800×480, WVGA | 点间距 | 0.0435×0.1305 mm (H×V) |
|---|---|---|---|---|
| 像素布局 | RGB垂直条状 |
像素间距 | 0.1305×0.1305 mm (H×V) | |
| 结构尺寸 : | 显示区域 | 104.4×62.64 mm (H×V) | 可视区域 | - |
| 外观特征 : | 外观形状 | 平面矩形 | 风景肖像 | 风景模式 |
| 宽高比 | 15:9 (H:V) | 外观样式 | - | |
| 触摸屏 : | 同时触点 | - | 支持系统 | - |
| 控制器 | - | 触摸屏 | 带触摸屏 | |
| 信号类型 | - | 信号接口 | - |
