| 基本信息 : | 面板品牌 | 面板型号 | LMS241GF11-001 | |
|---|---|---|---|---|
| 面板尺寸 | 2.4英寸 | 面板应用 | |
|
| 面板类型 | a-Si TFT-LCD , 液晶模组 | 型号别名 | - | |
| 典型特征 : | ||||
| 像素特征 : | 像素数量 | 240×320 | 点间距 | - |
|---|---|---|---|---|
| 像素布局 | - | 像素间距 | - | |
| 结构尺寸 : | 显示区域 | 36.72×48.96 mm (H×V) | 可视区域 | - |
| 外观尺寸 | 42.22×58.71 mm (H×V) | 外观厚度 | ||
| 外观特征 : | 外观形状 | 平面矩形 | 风景肖像 | 肖像模式 |
| 宽高比 | 3:4 (H:V) | 外观样式 | - |
