| 基本信息 : | 制造商 | 型号 | LM641521 | |
|---|---|---|---|---|
| 类型 | 液晶模组 FSTN-LCD | 应用产品 | |
|
| 对角尺寸 | 9.4" | 别名 | - | |
| 应用环境 : | 存储温度 | -25 ~~ 60 °C | 工作温度 | 0 ~~ 45 °C |
| RoHS | 抗振性能 | - | ||
| 典型特征 : |
|
|||
| 像素特征 : | 解析度 | 640×480, VGA | 点间距(mm) | 0.30×0.30 (H×V) |
|---|---|---|---|---|
| 像素排列 | 矩形 |
像素间距(mm) | 0.30×0.30 (H×V) [84PPI] | |
| 结构尺寸 : | 显示区域(mm) | 191.97(H) × 143.97(V) | 开口区域(mm) | - |
| 外观尺寸(mm) | 279.4(H) × 196.85(V) | 外观厚度(mm) | 12.8/25.59 (Typ./Max.) | |
| 外观特征 : | 物理形状 | 平面矩形 | 外观样式 | - |
| 宽高比 | 4:3 (H:V) | 风景肖像 | 风景模式 | |
| 其它参数 : | 重量 | 380g | 表面处理 | 雾面,Hard coating (3H) |
| 参数源自规格书 : | 文件编号 | 版本号 | 语言 | 原厂发布日期 |
|---|---|---|---|---|
| - | LC92517 | 英语版 | 1997 - 4 - 10 | |
| 屏库最后更新 : | 2026-02-10 03:51 | |||
| 规格书 | 版本号 | 语言 | 发布日期 | 文件大小 | 页数 | 最新 | |
|
|
LC92517 | English | 1997-4-10 | 1.2 M | 20 | 最新 |
夏普 (Sharp) 推出的LM641521是一款采用FSTN-LCD技术的9.4英寸液晶模组产品,无触摸。屏库总结它的典型特征为: 表面雾面。它的工作温度为 0 ~ 45°C,存储温度为 -25 ~ 60°C。此型号推荐使用于工业。当前生产状态为已停产。目前LM641521在屏库上有0条现货信息、0家供应商信息,交易氛围清淡。屏库于2013年02月21日对此型号首次建立参数,并于2026年02月10日对参数进行了最后更新。作为一款STN,黑白模-正显液晶模组产品,LM641521可以提供 6:1的透射对比度,它的响应时间为120/130 (Typ.)(Tr/Td) ms。此产品可以显示单色颜色。LM641521采用了Parallel Data (1ch, 4-bit)信号接口,总共27 pins,采用FPC连接,驱屏电压为5.0V (Typ.)。它的典型垂直刷新率Fv为85Hz。如果开发新产品想采用LM641521液晶模组,屏库®建议您向夏普 (Sharp)或其代理商了解关于LM641521的最新的生产状态信息和技术信息。屏库®上所显示的面板参数均由屏库电子工程师依据规格书录入,已尽力减少错误,但不能保证参数的完全正确。请以规格书为准!
