| 品牌 | 夏普 (Sharp) | 型号名称 | LM11X30 | |
|---|---|---|---|---|
| 屏幕尺寸 | 11.1英寸 | 面板类型 | CSTN-LCD, 液晶模组 | |
| 分辨率 | 1024(RGB)×600, WSVGA, 17:10 | 像素布局 | RGB垂直条状 | |
| 显示区域 | 244.2×143.1 mm (H×V) | 外观尺寸 | 277.5×165 mm (H×V) | |
| 屏幕重量 | 405g | 表面处理 | - | |
| 屏幕亮度 | 85 cd/m² (Typ.) | 对比度 | 25 : 1 (Typ.) [透射] | |
| 最佳视向 | - | 光学模式 | STN,常黑显示,透射式 |
|
| 可视角度 | - | 响应速度 | 350 (Typ.)(Tr+Td) ms | |
| 颜色数量 | 伪彩 | 适用于 | ||
| 消耗功率 | 4.40W | 背光类型 | 1 pcs CCFL, 无驱动 | |
| 刷新频率 | - | 触摸功能 | 无触摸 | |
| 信号系统 | - | |||
| 最大额定 | - | |||
| 暂无规格书 上传LM11X30规格书 |
