| 结构概况 : | 对角尺寸 | 重量 | 表面防护 | 表面处理 |
|---|---|---|---|---|
| 8.5英寸 | 300g (Typ.) | - | - | |
| 像素特征 : | 像素数量 | 像素排列 |
点间距(H×V) | 像素间距(H×V) |
| 800×480, WVGA | 矩形 | 0.231×0.231 mm | 0.231×0.231 mm | |
| 结构尺寸 : | 显示区域(H×V) | 开口区域(H×V) | 外观尺寸(H×V) | 外观厚度 |
| - | - | 222.7×134 mm | 68.5 mm | |
| 外观特征 : | 物理形状 | 宽高比(H:V) | 风景肖像 | 外观样式 |
| 平面矩形 | 15:9 | 风景模式 | - |
