| 面板品牌 | 鸟取三洋 (TORISAN) | 面板型号 | LM-CK53-22NTK | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 面板尺寸 | 9.4英寸 | 面板类型 | CSTN-LCD, 液晶模组 | ||
| 像素数量 | 640(RGB)×480, VGA, 4:3 | 像素布局 | RGB垂直条状 | ||
| 显示区域 | 192(H)×144(V) mm | 外观尺寸 | - | ||
| 面板重量 | - | 表面处理 | - | ||
| 面板亮度 | - | 对比度 | - | ||
| 可视角度 | - | 工作模式 | STN,常黑显示,透射式
|
||
| 视角方向 | - | 反应时间 | - | ||
| 功率消耗 | - | 光源类型 | CCFL | ||
| 显示颜色 | 伪彩 | 触摸屏 | - | ||
| 工作频率 | - | 面板应用 | |||
| 信号接口 | 并口数据 , 端子 | ||||
| 工作环境 | - | ||||
| 暂无规格书 上传LM-CK53-22NTK规格书 |
