| 基本信息 : | 制造商 | 型号 | 类型 | 别名 |
|---|---|---|---|---|
| LM-CA53-22NAZ | CSTN-LCD, 液晶模组 | - | ||
| 应用环境 : | RoHS | 工作温度 | 存储温度 | 抗振性能 |
| - | - | - | ||
| 应用产品 : |
|
|||
| 结构概况 : | 对角尺寸 | 重量 | 表面防护 | 表面处理 |
|---|---|---|---|---|
| 9.4英寸 | - | - | - | |
| 像素特征 : | 像素数量 | 像素排列 |
点间距(H×V) | 像素间距(H×V) |
| 640(RGB)×480, VGA | RGB垂直条状 | 0.10×0.30 mm | 0.30×0.30 mm [84PPI] | |
| 结构尺寸 : | 显示区域(H×V) | 开口区域(H×V) | 外观尺寸(H×V) | 外观厚度 |
| 192×144 mm | - | - | - | |
| 外观特征 : | 物理形状 | 宽高比(H:V) | 风景肖像 | 外观样式 |
| 平面矩形 | 4:3 | 风景模式 | - |
