| 品牌 | 夏普 (Sharp) | 型号名称 | LJ64ZU49 | |
|---|---|---|---|---|
| 屏幕尺寸 | 9.4英寸 | 面板类型 | EL, EL显示屏 | |
| 分辨率 | 640×480, VGA, 4:3 | 像素布局 | 矩形 | |
| 显示区域 | 191.9×143.9 mm (H×V) | 外观尺寸 | 246×180×34 mm (H×V×D) | |
| 屏幕重量 | 700g | 表面处理 | - | |
| 屏幕亮度 | - | 对比度 | - | |
| 最佳视向 | - | 光学模式 | - | |
| 可视角度 | - | 响应速度 | - | |
| 颜色数量 | 灰度 | 适用于 | ||
| 消耗功率 | 22W | 背光类型 | 自发光 | |
| 刷新频率 | - | 触摸功能 | 无触摸 | |
| 信号系统 | - , 端子 , 26 pins | |||
| 供应电压 | 5/24V (Typ.)(VL/VD) | |||
| 最大额定 | 存储温度 -40 ~ 80 °C 工作温度 -5 ~ 55 °C | |||
| 规格书 | 版本号 | 规格书语言 | 文件大小 | 页数 | 原厂发布日期 | 最新 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
LJ64ZU49规格书 | 20080531 | English | 118.8 K | 2 | 2008-5-31 | 最新 |
