| 面板品牌 | LG飞利浦 (LG.Philips LCD) | 面板型号 | LH350V01-VD02 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 面板尺寸 | 3.5英寸 | 面板类型 | a-Si TFT-LCD, 液晶模组 | ||
| 像素数量 | 480(RGB)×640, VGA | 像素布局 | RGB垂直条状 | ||
| 显示区域 | - | 外观尺寸 | 64(H)×85(V) mm | ||
| 面板重量 | - | 表面处理 | - | ||
| 面板亮度 | 250 cd/m² (Typ.) | 对比度 | 300:1 (Typ.) (TM) 10:1 (Typ.) (RF) | ||
| 可视角度 | 80/80/80/80 (Typ.)(CR≥10) |
工作模式 | IPS,常黑显示,透反射式
|
||
| 视角方向 | 全视角 | 反应时间 | - | ||
| 功率消耗 | - | 光源类型 | WLED | ||
| 显示颜色 | 262K, 50% NTSC | 触摸屏 | - | ||
| 工作频率 | - | 面板应用 | |||
| 信号接口 | - | ||||
| 工作环境 | - | ||||
| 暂无规格书 上传LH350V01-VD02规格书 |
