| 品牌 | LG Display (LG Display) | 型号名称 | LD750DGN-FKH3 | |
|---|---|---|---|---|
| 屏幕尺寸 | 75英寸 | 面板类型 | a-Si TFT-LCD, 液晶模组 | |
| 分辨率 | 3840(3)×2160, UHD, 16:9 | 像素布局 | RGBW垂直条状 | |
| 显示区域 | 1649.66×927.936 mm (H×V) | 外观尺寸 | 1675.2×953.6×86.2 mm (H×V×D) | |
| 屏幕重量 | 27.6/30.5Kgs (Typ./Max.) | 表面处理 | 雾面 (Haze 3%),Hard coating (2H) | |
| 屏幕亮度 | 3000 cd/m² (Typ.) | 对比度 | 1200 : 1 (Typ.) [透射] | |
| 最佳视向 | 全视角 | 光学模式 | IPS,常黑显示,透射式 |
|
| 可视角度 | 89/89/89/89 (Min.)(CR≥10) |
响应速度 | 8 (Typ.)(G to G) ms | |
| 颜色数量 | 1.07B, 69% NTSC | 适用于 | ||
| 消耗功率 | 607.0W (Typ.) | 背光类型 | WLED, 50K小时, 含LED驱动 | |
| 刷新频率 | 60Hz | 触摸功能 | 无触摸 | |
| 信号系统 | V-by-One 8 lane , 端子 , 56 pins | |||
| 供应电压 | 12.0V (Typ.) | |||
| 最大额定 | 存储温度 -20 ~ 60 °C 工作温度 0 ~ 50 °C | |||
| 规格书 | 版本号 | 规格书语言 | 文件大小 | 页数 | 原厂发布日期 | 最新 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
LD750DGN-FKH3规格书 | Ver1.1 | English | 1.4 M | 41 | 2018-6-5 | 最新 | |
|
|
LD750DGN-FKH3规格书 | Ver1.0 | English | 1.5 M | 41 | 2018-4-30 |
